Pantalla 27" IPS WQHD con soporte ajustable en altura y frecuencia de actualización de 100HzEl elegante diseño de borde a borde hace que el ProLite XUB2793QSU sea perfecto para configuraciones multimonitor. La matriz IPS ofrece una reproducción del color precisa y uniforme con amplios ángulos de visión. La frecuencia de actualización de 100Hz junto con la función AdaptiveSync proporciona una mejora instantánea y tangible en la suavidad de la imagen. El XUB2793QSU ofrece una resolución WQHD (2560 x 1440), lo que significa que la pantalla puede albergar casi un 77% más de información que una pantalla Full HD.Los altos valores de contraste y brillo hacen que el monitor ofrezca un rendimiento excelente para el diseño fotográfico y web. Equipado con altavoces, concentrador USB , toma de auriculares, conexiones HDMI y DisplayPort, una función de reducción de la luz azul para reducir la fatiga ocular y un soporte ergonómico ajustable en altura de 150 mm para una comodidad óptima del usuario, hacen de este monitor de 27'' una gran elección tanto para configuraciones multimonitor como para aplicaciones de oficina.
iiyama XUB2793QSU-B7. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1140 Pixeles, Tipo HD: Wide Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Exhibición |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1140 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Wide Quad HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Superficie de la pantalla | Mate |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tamaño de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 151 kHz |
Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Diagonal de pantalla | 68,65 cm |
Gama de colores estándar | NTSC, sRGB |
Cobertura sRGB (típica) | 96% |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Desempeño |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Diseño |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Salida de auriculares | Si |
HDCP | Si |
Ergonomía |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Montaje de pared | Si |
Gestión de cables | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 15 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | 90 - 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | 120 - 60° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | 23 - 5° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Idiomas OSD | Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Ruso |
Control de energía |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 22 kWh |
Consumo energético | 22 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Peso y dimensiones |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 613,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 209,5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 550,5 mm |
Peso (con soporte) | 5,6 kg |
Ancho (sin base) | 613,5 mm |
Profundidad (sin base) | 209,5 mm |
Altura (sin base) | 400,5 mm |
Empaquetado |
Ancho del paquete | 691 mm |
Profundidad del paquete | 142 mm |
Altura del paquete | 447 mm |
Peso del paquete | 7,3 kg |
iiyama XUB2793QSU-B7 pantalla para PC 68,6 cm (27") 2560 x 1140 Pixeles Wide Quad HD LED Negro